A dos días de la Vuelta al Cotopaxi
RUTA: Pedregal-Barrancas-Pedregal
INICIO: Cancha de futbol de la Comunidad El Pedregal
HORA: 08H00
DISTANCIA DIA 1: 71.4km
DISTANCIA DIA 2: 57.3km
A dos días de la vuelta al Cotopaxi les damos a conocer los equipos participantes en la categoría Supermasters:
Código | Nombre Equipo | Categoría | Integrantes | País |
97 | Professshores | Supermasters | PABLO IZURIETA DAVID ERAZO | URUGUAY ECUADOR |
2112 | Camisetas Summer | Supermasters | MAURICIO VELA DIEGO DURANGO | ECUADOR |
4825 | EcuaChile | Supermasters | JAVIER VIZCAINO OSCAR VARGAS | ECUADOR CHILE |
6174 | Cocoa Chocolatier | Supermasters | DIEGO LAVALLE CARLOS BUSTAMANTE | ECUADOR |
6364 | Valdis Plásticos | Supermasters | JUAN PABLO VALDIVIESO ROMEL OCHOA | ECUADOR |
7773 | Soluciones Efectivas | Supermasters | HERNAN OS. VILLARREAL RAMIRO FABIAN MIRANDA | ECUADOR |
7803 | Brem Cia. Ltda | Supermasters | PATRICIO BURBANO PABLO LOPEZ | ECUADOR |
La Ruta:
Categoría Mujeres:
Código | Nombre Equipo | Categoría | Integrantes | País |
958 | Más vale solas | Abierta Mujeres | AMANDA ESPINOSA CRISTINA RICAURTE | ECUADOR |
4213 | Prosint | Abierta Mujeres | ALEJANDRA SAETAMA GUALLPA PATRICIA QUEZADA M. | ECUADOR |
1800 | Chicas Cikla | Abierta Mujeres | LORENA MOLINA ANDREA CISNEROS | ECUADOR |
1913 | Garra y Corazón | Abierta Mujeres | CRISTINA FREIRE ROSITA VALENCIA | ECUADOR |
2234 | Trek My Bike | Abierta Mujeres | CARMEN SALAS ANA ISABEL IDROVO | ECUADOR |
3130 | Geokus | Abierta Mujeres | LORENA GEORGE ANDREA KUSTERMANN | ECUADOR |
4055 | Pedalius Queens III | Abierta Mujeres | VERONICA CRESPO VALDIVIESO PRISCILA ENCALADA OCHOA | ECUADOR |
7428 | ASERTEC — USFQ | Abierta Mujeres | MONICA CRESPO B. VERONICA VARGAS | ECUADOR |
0 comentarios