Vuelta al Cotopaxi - Equipos
En la Categoria Abierta Hombres tenemos a los siguientes equipos y sus valiente competidores. A quienes deseamos mucha suerte este fin de semana en la competición.
Código | Nombre Equipo | Categoría | Integrantes | País |
73 | Radikal | Abierta Hombres | JOHN ALEXIS MORA JOSE DARWIN GONZALEZ PALOMINOCOLOMBIA | COLOMBIA |
158 | Metrocardio-‐Americantruck | Abierta Hombres | GIOVANNY MARMOL CAZA ROMMEL | ECUADOR |
206 | Aventure Team | Abierta Hombres | WOLFGANG BRUQUE XAVIER CHICAIZA | ECUADOR |
298 | Serranos | Abierta Hombres | JUAN PABLO SERRANO SEBASTIAM SERRANO | ECUADOR |
319 | Mamba-Carve | Abierta Hombres | ANDRES CASTILLO B. DIEGO CASTILLO C. | ECUADOR |
454 | TEAM SYNERGY | Abierta Hombres | JUAN ANDRES VINTIMILLA JUAN CARLOS GONZALEZ | ECUADOR |
473 | Silvestre Bikers | Abierta Hombres | RONNIE PEREZ XAVIER PAZMINO | ECUADOR |
536 | Equifrigo Cuenca | Abierta Hombres | LEONARDO CONTRERAS PERALTA FABIÁN | ECUADOR |
583 | PBP | Abierta Hombres | JUAN FRANCISCO GONZALEZ JUAN MANUEL MARCHAN | ECUADOR |
615 | Los Bacanes del Austro | Abierta Hombres | FAUSTO CORNEJO BORIS VÉLEZ | ECUADOR |
685 | Monobikers Guayas | Abierta Hombres | GERMAN ARIAS LUIS CALDERON | ECUADOR |
747 | Talentos | Abierta Hombres | RICARDO ANTONIO MONTALVO JORGE MERA MINUCHE | ECUADOR |
946 | 2M | Abierta Hombres | MATCELO MALDONADO CAICEDO MARIO SILVA FRANCO | ECUADOR |
963 | Explorer | Abierta Hombres | PEDRO EGUES ALEJANDRO CAAMAÑO | ECUADOR |
1091 | ASCA-‐JCCM | Abierta Hombres | JUAN CARLOS COBA STEFANO COBA | ECUADOR |
1126 | Dale!! | Abierta Hombres | XAVIER PERALTA DíAZ HIPOLITO CASANOVA | ECUADOR |
1271 | Ambato Cube | Abierta Hombres | EDUARDO SEVILLA SANTIAGO SALTOS | ECUADOR |
3395 | Los Primos | Abierta Hombres | FABIAN LUZURIAGA CANADA NICOLAS LOPEZ | ECUADOR |
2887 | Vivant | Abierta Hombres | IVAN ANDRES CARVALLO MARCELLUS MANDERS | ECUADOR SUIZA |
0 comentarios